Ремонт
Наша компания осуществляет диагностику и ремонт топливной аппаратуры Bosсh, Delphi, Denso, VDO, Zexel, Stanadyne, Motorpal, а также диагностику и ремонт всех типов форсунок, восстановление плунжерных пар. Наш сервисный центр оснащен по последнему слову техники. Наши специалисты- профессионалы своего дела, сервис имеет все сертификаты и разрешения, на выполненные работы предоставляется гарантия и полный пакет документов. Оплата производится по перечислению с НДС и без НДС, возможна наличная оплата.
ЦЕНЫ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ.
| Наименование работ | Топливная аппаратура и виды техники | Стоимость работ |
|---|---|---|
| 1.ТНВД. Диагностика рядных ТНВД | - Легкая и средняя 4-х, 5-и, 6-и цилиндровая техника | от 1000 руб. до 2000 руб. |
| (Осуществляется на стенде, | - Легкая и средняя 8-и цилиндровая техника | 2000 руб. |
| выявляются действующие | - Легкая и средняя 10-и цилиндровая техника | 2500 руб. |
| рабочие параметры насоса) | - Легкая и средняя 12-и цилиндровая техника | 3000 руб. |
| - Тяжелая и Специальная 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и, 10-и, 12-и цилиндровая техника | от 1500 руб. до 5000 руб. | |
| Диагностика CDI насосов | - Легкая и средняя техника (Bosch ,DELPHI, DENSO,ZEXEL) | от 5000 руб. до 8000 руб. |
| Регулировка рядных ТНВД | - Легкая и средняя 4-х, 5-и, 6-и цилиндровая техника | от 2500 руб. до 4000 руб. |
| (Осуществляется на стенде, | - Легкая и средняя 8-и цилиндровая техника | 4000 руб. |
| аппаратура настраивается | - Легкая и средняя 10-и цилиндровая техника | 4500 руб. |
| в соответствии с заводскими | - Легкая и средняя 12-и цилиндровая техника | 5500 руб. |
| рабочими параметрами) | - Тяжелая и Специальная 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и, 10-и, 12-и цилиндровая техника | от 3500 руб. до 10000 руб. |
| Ремонт ТНВД без учета запчастей | - ТНВД Балканкар | 5600 руб. |
| (Включает в себя: диагностику; | - ТНВД VE типа Bosch, Denso, Zexel | 5000 руб. |
| разборку; мойку; дефектовку; | - ТНВД PE типа (Mersedes 5-и цилиндровый) | 7000 руб. |
| замену запчастей и рем. к-тов; | - Индивидуальных насосов (1-о цилиндровые) | 2500 руб. |
| сборку; регулировку на стенде) | - Тяжелая и Специальная техника (DELPHI, DENSO,ZEXEL) | 13000 руб. |
| Гарантия на работы 1 - 4 месяцев | - Легкая и тяжелая 4-х, 5-и, 6-и цилиндровая техника | от 6500 руб. до 10000 руб. |
| - Легкая и тяжелая 8-и, 10-и цилиндровая техника | от 12000 руб до 15000 руб. | |
| - Легкая и тяжелая 12-и цилиндровая техника | от 15000 руб. до 18000 руб. | |
| - Специальная 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и, 10-и, 12-и цилиндровая техника | от 6000 руб. до 25000 руб. | |
| 2.Форсунки. Диагностика форсунок | - Диагностика всех механических форсунок легковой, тяжелой и специальной техники | от 100 руб. до 300 руб. |
| ( Диагностика форсунок | - Диагностика всех форсунок Common Rail легковой, тяжелой и специальной техники | от 700 руб. до 1000 руб. |
| осуществляется на стендах) | - Диагностика всех насос-форсунок легковой, тяжелой и специальной техники | от 1000 руб. до 1500 руб. |
| Регулировка форсунок | - Регулировка всех механических форсунок легковой, тяжелой и специальной техники | от 300 руб. до 500 руб. |
| (Осуществляется на стенде или механически) | - Регулировка всех насос-форсунок легковой, тяжелой и специальной техники | от 1500 руб. до 2000 руб. |
| Ремонт форсунок без учета запчастей | - Ремонт всех механических форсунок легковой, тяжелой и специальной техники | от 600 руб. до 1500 руб. |
| (Включает в себя: диагностику; | - Ремонт всех форсунок Common Rail легковой, тяжелой и специальной техники | от 2500 руб. до 3000 руб. |
| дефектовку; замену запчастей; регулировку) | - Ремонт всех насос-форсунок легковой, тяжелой и специальной техники | от 2500 руб. до 4000 руб. |

